H20.4.5 17:25 更新
更新後1週間以内の物件には☆がついています。
| 売地 | 定期借地権 |

![]()
| NO.詳細 | 所 在 地 | 面 積 | 価 格 |
| t−1056 | 茨城県水戸市河和田3丁目 | 121.48u | 690万 |
| t−1076 | 茨城県水戸市渋井町 【三中学区】 |
297.61u | 730万 |
| t−1081 | 茨城県水戸市ちとせ1丁目 【一中学区】 |
258.18u | 750万 |
| t−1048 | 茨城県水戸市小吹町 【買い物便利ツインズそば】 |
276.83u | 837.7万 |
| t−1075 | 茨城県東茨城郡茨城町前田 | 348.46u | 800万 |
| t−1006 | <2区画> 茨城県水戸市東野町 【新しい住宅地!】 |
252.73u〜 | 879.1万〜 |
| t−1092 | 茨城県水戸市酒門町 【角地、日当り良好】 |
325.88u | 880万 |
| t−1096 | <2区画> 茨城県水戸市東野町 新しい住宅地! |
255.45u〜 271.37u |
965万〜 1,026万 |
| t−1084 | 茨城県水戸市住吉町 | 312.5u | 980万 |
| t−1050 | 茨城県水戸市堀町 | 149.98u | 980万 |
| t−1093 | 茨城県水戸市酒門町 【けやき台団地セイブ近く】 |
239.47u | 1,000万 |
| t−1103 | 茨城県水戸市住吉町 【広々100坪!】 |
333u | 1,000万 |
| t−1068 | 茨城県水戸市見川5丁目 | 223.43u | 1,013.8万 |
| t−1089 | <2区画> 茨城県水戸市見和3丁目 |
166.31u〜 183u |
1,100万〜 1,250万 |
| t−1033 | <宅地分譲> 茨城県水戸市平須町 |
B:200.66u | B:1,480万 |
| t−1087 | 茨城県水戸市笠原町 | 498.97u | 1,200万 |
| t−1055 | 茨城県ひたちなか市三反田 | 386.04u | 1,200万 |
| t−1067 | <3区画> 茨城県水戸市見川2丁目 |
158.67u〜 218.18u |
1,200万〜 1,500万 |
| t−1090 | <4区画> 茨城県水戸市見川5丁目 |
171.9u〜 175.2u |
1,250万 |
| t−1080B | 茨城県水戸市見川2丁目 | 167.17u | 1,250万 |
| t−1066 | 茨城県水戸市元吉田町 【南側道路、四中近く】 |
328u | 1,250万 |
| t−1101 | <全14区画> 茨城県水戸市千波町 【緑岡小・中そばの新しい開発団地】 |
166.05u〜 347.51u |
1,250万〜 |
| t−1094 | 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷 【新設団地 病院等そば】 |
254.17u | 1,281万 |
| t−1042 | 茨城県水戸市元吉田町 【千波小学区、住宅地内】 |
246.47u | 1,300万 |
| t−1080C | 茨城県水戸市見川2丁目 | 241.78u | 1,500万 |
| t−1002 | 値下げ! 茨城県水戸市笠原町 【緑岡高校そば、閑静な住宅地】 |
220.16u | 1,350万 |
| t−1100 | 茨城県水戸市千波町 【千波小すぐそば】 |
B:187.68u | B:1,530万 |
| t−1073 | 茨城県水戸市笠原町 | 1186.77u | 2,000万 |
| t−1080A | 茨城県水戸市見川2丁目 | 236.95u | 2,000万 |
| t−1091 | 茨城県水戸市城南3丁目 | 248u | 2,080万 |
| t−1097 | 茨城県水戸市本町1丁目 | 321.11u | 2,380万 |
| t−1079 | 茨城県水戸市元吉田町 | 269.68u | 2,800万 |
| NO.詳細 | 所 在 地 | 面 積 | 価 格 |
| t−1034 | <2区画> 茨城県水戸市元吉田町 (土地の購入代金を抑えられます!) |
A: 165.32u C: 231.43u |
A:月額12,000円 C:月額16,000円 |