| NO.詳細 | 種 類 | 間取り | 所 在 地 | 家 賃 |
| c−2024 | 一戸建 | 2K | 茨城県水戸市元吉田町 | ¥32,000− |
| c−2282 | 一戸建 | 2K | 茨城県水戸市笠原町 | ¥37,000〜 ¥45,000− |
| c−2335 | 一戸建 | 2DK | 茨城県水戸市見川2丁目 | ¥40,000− |
| c−2438 | 一戸建 | 2DK | 茨城県水戸市元吉田町 | ¥40,000− |
| c−2145 | 一戸建 | 2K | 茨城県水戸市酒門町 | ¥45,000− |
| c−2774 | 一戸建 | 2K | 茨城県水戸市酒門町 | ¥47,000− |
| c−2105 | 一戸建 | 2DK | 茨城県水戸市酒門町 | ¥48,000− |
| c−2669 | 一戸建 | 2DK | 茨城県水戸市酒門町 | ¥53,000− |
| c−2047 | 一戸建 | 2DK | 茨城県水戸市元吉田町 | ¥55,000− |
| c−2189 | 一戸建 | 2DK | 茨城県水戸市元吉田町 | ¥55,000− |
| 物件NO. | 種 類 | 間取り | 所 在 地 | 家 賃 |
| c−3022 | 一戸建 | 3DK | 茨城県水戸市元吉田町 | ¥43,000− |
| c−3476 | 一戸建 | 3DK | 茨城県水戸市元吉田町 | ¥50,000− |
| c−3153 | 一戸建 | 3DK | 茨城県水戸市元吉田町 | ¥50,000− |
| c−3416 | 一戸建 | 3K | <外犬飼育可> 茨城県水戸市元吉田町 |
¥55,000− |
| c−3164 | 一戸建 | 3DK | 茨城県水戸市笠原町 | ¥55,000− |
| c−3465 | 一戸建 | 3K | 茨城県水戸市姫子2丁目 | ¥55,000− |
| c−3379 | 一戸建 | 3DK | 茨城県水戸市渡里町 | ¥56,000− |
| c−3509 | 一戸建 | 3DK | 茨城県水戸市吉沢町 | ¥57,000− |
| c−3033 | 一戸建 | 3DK | 茨城県水戸市元吉田町 (昭和63年築) |
¥58,000− |
| c−3512☆ | 一戸建 | 3DK | <室内犬飼育可> 茨城県水戸市元吉田町 |
¥60,000− |
| c−3156 | 一戸建 | 3DK | 茨城県水戸市酒門町 | ¥68,000− |
| c−3122 | 一戸建 | 3DK | 茨城県水戸市元吉田町 (平成14年築!) |
¥73,000− |
| c−3502 | 一戸建 | 5DK | 茨城県水戸市千波町 (昭和54年築) |
¥100,000− |
| c−3166 | 一戸建 | 3SLDK | 茨城県水戸市見和2丁目 (昭和63年築) |
¥110,000− |
| c−3497 | 一戸建 | 4LDK | 茨城県水戸市城東4丁目 (平成15年築) |
¥120,000− |
| c−3500 | 一戸建 | 5LDK | 茨城県水戸市吉沢町 (昭和62年築) 駐車3台可 |
¥150,000− |
| 1K〜1LDK | 2K〜2LDK | 3K〜 |