![]() |
| NO.詳細 | 所 在 地 | 面 積 | 価 格 |
| t−1065 | 茨城県水戸市元吉田町 | 200坪 | 5,000万円 |
| j−1023 | 茨城県水戸市住吉町 | 約1,128坪 | 1億1,000万円 |
| j−1021 | <リースバック> 茨城県水戸市見和 |
121.84坪 | 相談 |
| NO.詳細 | 所 在 地 | 面 積 | 価 格 |
| j−1016 | <借地権付き売り事務所兼倉庫> 茨城県水戸市酒門町 |
土地:130坪 建物:69坪 |
2,500万 |

| NO.詳細 | 所 在 地 | 面 積 | 家 賃 |
| jc−1056 | <貸店舗> 茨城県水戸市元吉田町 |
13坪 | ¥60,000− |
| jc−1048 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市栄町1丁目 |
7.4坪〜11.7坪 | ¥60,000〜 ¥65,000− |
| jc−1082 | <貸倉庫> 茨城県水戸市千波町 |
約20坪・約30坪 |
約20坪:¥60,000− 約30坪:¥90,000− |
| jc−1083 | <貸事務所> 茨城県水戸市千波町 |
約10坪 |
1F:¥65,000− 2F:¥50,000− |
| jc−1059 | <貸事務所> 茨城県水戸市住吉町 |
17坪〜25坪 | ¥68,000〜 ¥125,000− |
| jc−1074 | <貸事務所> 茨城県水戸市桜川1丁目 |
10.62坪 | ¥70,000− |
| jc−1107 | <貸事務所> 茨城県水戸市千波町 |
15.63坪〜 32.02坪 |
¥70,000〜 ¥124,000− |
| jc−1055 | <貸事務所> 茨城県水戸市大工町3丁目 |
16坪〜23坪 | ¥73,500〜 ¥94,500− |
| jc−1109 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市元台町 |
約15坪 | ¥75,000− |
| jc−1032 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市白梅1丁目 |
10坪〜28坪 | ¥75,000〜 ¥170,000− |
| jc−1038 | <貸店舗> 茨城県水戸市笠原町 |
18坪 | ¥75,000− |
| jc−1088 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市南町2丁目 |
7.84坪〜7.96坪 | ¥78,000〜 ¥80,000− |
| jc−1124 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市双葉台5丁目 |
12.7坪 | ¥80,000〜 ¥123,000− |
| jc−1085 | <貸倉庫> 茨城県水戸市見川町 |
約22坪 | ¥80,000− |
| jc−1089 | <貸事務所・倉庫> 茨城県水戸市酒門町 |
18坪〜30坪 | ¥80,000〜 ¥120,000− |
| jc−1121 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市大町3丁目 |
12.4坪 | ¥85,000− |
| jc−1119 | <貸店舗・事務所> 茨城県西茨城郡友部町東平2丁目 |
21.8坪〜 33.3坪 |
¥91,800〜 ¥199,800− |
| jc−1120 | <貸店舗・事務所> 茨城県西茨城郡友部町旭町 |
26坪 | ¥105,000− |
| jc−1073 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市けやき台3丁目 |
15坪〜 | ¥105,000〜 |
| jc−1033 | <貸事務所> 茨城県水戸市笠原町 |
12.34坪〜 | ¥120,000− |
| jc−1104 | <貸倉庫> 茨城県水戸市笠原町 |
約30坪 | ¥120,000− |
| jc−1108 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市けやき台1丁目 |
14.67坪 | ¥120,000− |
| jc−1026 | <貸店舗> 茨城県水戸市大工町1丁目 |
11坪〜12坪 | ¥132,000〜 |
| jc−1090 | <貸事務所> 茨城県水戸市吉沢町 |
23坪 | ¥138,000− |
| jc−1065 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市城南1丁目 |
15.80坪〜 80.36坪 |
¥142,200〜 ¥723,240− |
| jc−1110 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市城南1丁目 |
約25坪 | ¥150,000− |
| jc−1106 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市元吉田町 |
17.62坪 | ¥150,000− |
| jc−1042 | <貸事務所> 茨城県水戸市笠原町 |
15.54坪 | ¥151,200− |
| jc−1129 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市河和田1丁目 |
18.71坪 | ¥168,000− |
| jc−1097 | <貸工場> 茨城県水戸市住吉町 |
77.81坪 | ¥168,000− |
| jc−1067 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市桜川1丁目 |
18.8坪〜 45.3坪 |
¥169,200〜 ¥407,700− |
| jc−1058 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市渋井町 |
20坪 | ¥180,000− |
| jc−1091 | <貸事務所> 茨城県水戸市河和田2丁目 |
18.58坪 | ¥180,000− |
| jc−1117 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市元吉田町 |
21坪 | ¥185,000− |
| jc−1051 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市城南3丁目 |
21.06坪 | ¥186,000− |
| jc−1131 | <貸店舗> 茨城県水戸市河和田3丁目 |
約23坪 | ¥200,000− |
| jc−1130 | <新築貸店舗・事務所> 茨城県水戸市見川2丁目 |
26.92坪 | ¥200,000− |
| jc−1043 | <貸事務所> 茨城県水戸市桜川2丁目 |
1F:24.35坪 2F:27.52坪 |
¥206,400〜 |
| jc−1027 | <貸店舗> 茨城県水戸市元吉田町 |
A:23.8坪 B:23.3坪 |
A:214200円 B:209700円 (坪/9,000円) |
| jc−1105 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市笠原町 |
約30坪 | ¥250,000− |
| jc−1086☆ | <貸店舗・事務所・倉庫> 茨城県水戸市酒門町 |
69.52坪 | ¥250,000− |
| jc−1068 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市泉町1丁目 |
33坪 | ¥264,000− |
| jc−1071 | <貸店舗> 茨城県水戸市泉町3丁目 |
57.59坪 | ¥270,000− |
| jc−1004 | <貸倉庫> 茨城県水戸市見和3丁目 |
536.56u(162.3坪) 1F:97坪 2F:64坪 |
¥350,000− |
| jc−1123 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市大場町 |
敷地 約299.77坪 延床 約57.10坪 |
¥367,500− |
| jc−1044 | <貸事務所> 茨城県水戸市桜川2丁目 |
1F 58坪 2F〜3F・5F 63坪 |
¥400,000〜 |
| jc−1023 | <貸店舗・倉庫> 茨城県水戸市元吉田町 |
土地:170坪 建物: 1F 61坪 倉庫 2F 53坪 事務所 |
¥650,000− |
| jc−1118 | <貸倉庫> 茨城県石岡市荒金 |
100坪〜2000坪 | ¥2,500/坪 |