![]() |

| NO.詳細 | 所 在 地 | 面 積 | 家 賃 |
| jc−1184 | <貸事務所> 茨城県水戸市城南3丁目 |
29.1u〜 102.98u |
¥6,000/坪 |
| jc−1067 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市桜川1丁目 (水戸駅徒歩2分) |
59.50u〜 148.76u |
¥9,000〜/坪 |
| jc−1162 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市城南1丁目 |
39.33u〜 65.15u |
¥9,450/坪 |
| jc−1185 | <貸事務所> 茨城県水戸市城南2丁目 |
23.64u〜 | ¥45,000〜 |
| jc−1121 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市大町3丁目 |
41.00u | ¥52,500− |
| jc−1056 | <貸店舗> 茨城県水戸市元吉田町 |
42.97u | ¥60,000− |
| jc−1048 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市栄町1丁目 |
24.46u〜 38.67u |
¥60,000〜 ¥65,000− |
| jc−1150 | <貸店舗> 茨城県水戸市堀町 |
32.39u | ¥62,000− |
| jc−1083 | <貸事務所> 茨城県水戸市千波町 |
33.05u |
1F:¥65,000− 2F:¥50,000− |
| jc−1014 | <貸店舗> 茨城県水戸市城南3丁目 |
46.28u | ¥65,000− |
| jc−1059 | <貸事務所> 茨城県水戸市住吉町 |
56.19u〜 82.64u |
¥68,000〜 ¥125,000− |
| jc−1074 | <貸事務所> 茨城県水戸市桜川1丁目 (水戸駅徒歩1分) |
35.30u | ¥70,000− |
| jc−1146 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市白梅2丁目 |
49.58u | ¥70,000− |
| jc−1107 | <貸事務所> 茨城県水戸市千波町 |
51.66u〜 105.85u |
¥70,000〜 ¥124,000− |
| jc−1055 | <貸事務所> 茨城県水戸市大工町3丁目 |
52.89u〜 76.03u |
¥73,500〜 ¥94,500− |
| jc−1038 | <貸店舗> 茨城県水戸市笠原町 |
59.50u | ¥75,000− |
| jc−1088 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市南町2丁目 |
25.91u〜 26.31u |
¥78,000〜 ¥80,000− |
| jc−1051 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市城南3丁目 |
40.86u〜 126.01u |
¥78,750〜 ¥231,000− |
| jc−1085 | <貸倉庫> 茨城県水戸市見川町 |
72.72u | ¥80,000− |
| jc−1033 | <貸事務所> 茨城県水戸市笠原町 |
40.79u〜 | ¥80,000〜 ¥85,000− |
| jc−1158 | <貸事務所> 茨城県水戸市中央1丁目 |
46.28u〜 280.99u |
¥92,400〜 ¥535,500− |
| jc−1138 | <貸店舗> 茨城県水戸市河和田3丁目 |
49.5u | ¥94,500〜 ¥105,000− |
| jc−1174 | <貸事務所> 茨城県水戸市柵町1丁目 |
39.66u | ¥100,000− |
| jc−1164 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市三の丸1丁目 |
25.78u〜 34.71u |
¥100,000〜 ¥220,000− |
| jc−1073 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市けやき台3丁目 |
49.58u〜 | ¥105,000〜 |
| jc−1134 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市見和2丁目 |
79.33u | ¥105,000− |
| jc−1165 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市元吉田町 |
52.17u | ¥115,500− |
| jc−1119 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市吉沢町 |
49.5u | ¥115,500− |
| jc−1183 | <貸事務所> 茨城県水戸市笠原町 |
60.72u | ¥120,000〜 ¥150,000− |
| jc−1128 | <貸住居付店舗> 茨城県水戸市河和田3丁目 |
98.97u | ¥126,000− |
| jc−1117 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市元吉田町 |
46.47u | ¥117,000− |
| jc−1060 | <貸倉庫> 茨城県水戸市酒門町 |
167.98u | ¥129,150− |
| jc−1178 | <貸事務所> 茨城県水戸市笠原町 |
66.11u | ¥130,000− |
| jc−1052 | <貸住居付店舗> 茨城県水戸市吉沢町 |
49.58u | ¥131,250− |
| jc−1026 | <貸店舗> 茨城県水戸市大工町1丁目 |
36.36〜 39.66u |
¥132,000〜 |
| jc−1159 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市千波町 |
69.42u〜 165.28u |
¥132,300〜 ¥525,000− |
| jc−1090 | <貸事務所> 茨城県水戸市吉沢町 |
76.03u | ¥138,000− |
| jc−1065 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市城南1丁目 |
52.23u〜 265.65u |
¥142,200〜 ¥723,240− |
| jc−1144 | <貸事務所> 茨城県水戸市城南1丁目 (水戸駅徒歩6分) |
61.19u | ¥148,080− |
| jc−1110 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市城南1丁目 |
82.64u | ¥150,000− |
| jc−1106 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市元吉田町 |
58.24u | ¥150,000− |
| jc−1129 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市河和田1丁目 |
61.85u | ¥157,500− |
| jc−1094 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市見川5丁目 |
66.24u | ¥160,000− |
| jc−1177 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市元吉田町 |
60.62u | ¥168,000− |
| jc−1043 | <貸事務所> 茨城県水戸市桜川2丁目 |
80.49u〜 90.97u |
¥180,000− |
| jc−1058 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市渋井町 |
66.11u | ¥180,000− |
| jc−1148 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市千波町 |
79.66u | ¥180,000− |
| jc−1182 | <貸事務所> 茨城県水戸市白梅2丁目 |
76.03u | ¥185,000− |
| jc−1157 | <貸事務所> 茨城県水戸市泉町2丁目 |
56.19u〜 138.84u |
¥197,400〜 ¥723,240− |
| jc−1153 | <貸事務所・倉庫> 茨城県水戸市木葉下町 |
敷地:664.46u 事務所:76.03u 倉庫:138.84u |
¥200,000− |
| jc−1155 | <貸店舗付住宅> 茨城県水戸市河和田町 |
448.17u | ¥200,000− |
| jc−1013 | <貸店舗> 茨城県水戸市元吉田町 |
82.64u | ¥210,000− |
| jc−1075 | <貸事務所・倉庫> 茨城県水戸市吉沢町 |
147.01u | ¥210,000− |
| jc−1027 | <貸店舗> 茨城県水戸市元吉田町 |
A:78.67u B:77.02u |
A:214200円 B:209700円 (坪/9,000円) |
| jc−1068 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市泉町1丁目 |
109.09u | ¥264,000− |
| jc−1032 | <貸店舗・事務所>飲食店向き 茨城県水戸市白梅1丁目 |
約99u | ¥300,000− |
| jc−1091 | <貸事務所> 茨城県水戸市河和田2丁目 |
138.84u | ¥330,000− |
| jc−1135 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市桜川1丁目 |
104.19u | ¥350,000− |
| jc−1156 | <貸事務所> 茨城県水戸市河和田3丁目 |
敷地 330.61u 延床 193.75u |
¥367,500− |
| jc−1044 | <貸事務所> 茨城県水戸市桜川2丁目 |
1F 191.73u 2F〜3F・5F 208.26u |
¥380,000〜 |
| jc−1093 | <貸店舗> 茨城県水戸市元吉田町 |
敷地 739.60u 延床 111.90u |
¥500,000− |
| jc−1154 | <貸倉庫> 茨城県水戸市河和田町 |
敷地 715.00u 延床 575.20u |
¥600,000− |
| jc−1017 | <貸店舗・事務所> 茨城県水戸市中央1丁目 |
243.96u | ¥600,000− |
| jc−1168 | <貸店舗> 茨城県常陸大宮市石沢 |
敷地 1191.07u 延床 333.88u |
¥630,000− |
| jc−1169 | <貸店舗> 茨城県つくば市花畑1丁目 |
敷地 961.98u 延床 396.03u |
¥945,000− |
| jc−1188 | <貸店舗> 茨城県水戸市東原1丁目 |
延床 331.37u | ¥945,000− |
| jc−1179 | <新築貸倉庫・事務所> 茨城県水戸市住吉町 |
敷地 5279.76u 延床 999.06u |
¥1,260,000− |
| jc−1118 | <貸倉庫> 茨城県石岡市荒金 |
330.57u〜 6611.57u |
¥2,500/坪 |